AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเวนตุส(ญ) | เสมอ | โคโม 2000(ญ) | ยูเวนตุส(ญ) | เสมอ | โคโม 2000(ญ) | |
| 7.60% | 39.32% | 53.08% | 92.4% | 60.68% | 46.92% | |
| 92.59% | 62.96% | 44.44% | 92.59% | 62.96% | 44.44% | |
| 46.20% | 30.34% | 23.46% | 92.4% | 60.68% | 46.92% | |
| 53.7% | 68.52% | 77.78% | 92.59% | 62.96% | 44.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
1.00 |
0.81 |
1.57 |
3.95 |
4.34 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
2.00 1.25 |
0.88 0.76 |
1.16 1.38 |
6.00 4.50 |
8.10 4.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.48 |
6.00 4.60 |
9.00 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
2.00 1.25 |
0.89 0.77 |
1.16 1.38 |
6.00 4.50 |
8.10 4.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
2.00 1.25 |
0.90 0.80 |
1.20 1.48 |
6.00 4.20 |
9.00 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
1.25 1.00 |
0.79 0.99 |
1.45 1.47 |
4.20 4.10 |
5.20 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
2.00 1.00 |
0.88 0.96 |
1.18 1.50 |
6.50 4.40 |
10.50 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
2.00 1.25 |
0.90 0.79 |
1.22 1.45 |
5.80 4.10 |
7.50 5.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
2.00 1.25 |
0.90 0.79 |
1.19 1.45 |
6.20 4.10 |
8.50 5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
2.00 1.00 |
0.76 0.95 |
1.17 1.52 |
5.75 4.10 |
8.75 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 |
1.00 |
0.95 |
1.22 1.53 |
6.50 4.50 |
9.50 4.40 |
| [IWD1-1] ยูเวนตุส(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 14 | 3 | 1 | 51 | 16 | 45 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 | 23 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 22 | 1 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 10 | 7 | 1 | 27 | 7 | 37 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 3 | 19 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 18 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [IWD1-6] โคโม 2000(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 32 | 22 | 6 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | 12 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 15 | 25 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เนิร์นแบร์ก(ญ) | 0-0![]() |
เอสวี ไวน์เบิร์ก(ญ) |
| เอล ซาน มาร์ติน | 0-2 | กัวดาล |
| ซีดี ลิน่าเรส เดปอร์ติโบ | 2-1 | กรานาดา ซีเอฟ บี |
| เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| เรอัล มาดริด กัสติยา | 1-1 | บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา |
| บียาร์เรอัล บี | 1-0 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
| แอธเลติก ตอร์เรยาโน | 2-2 | โมลิเนนเซ่ |
| ซีดีอีเอฟ โลโกรโญ (ญ) | 1-1 | เซคซิโอ เอสสปอร์ติวา เออีเอ็ม (ญ) |
| อบิเลส สเตเดียม | 1-0 | ซีดี ลีอัลตัดท์ |
| ยูดี เลบานเต้ บี | 1-1 | แอตเลติโก้ ซากัลทิโน |
| ชิลดอน | 0-0![]() |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
| อิตติฮัด เด แทงเจอร์ | 0-0 | ยูทีเอส ยูเนียน ทัวร์กา สปอร์ต ราบัต |
| เครวิลเลนเต้ | 0-2 | เยคราโน ดิปอติโว |
| ยูดี โอเรนเซ่ | 1-2 | เซลต้า บีโก้ บี |
| เอสดี ไลเนา | 2-2 | ซีดี บาสโคเนีย |
| Eendracht Termien | 0-0![]() |
สปูเวน โมเปอร์ตินเกน |
| ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย | 1-2 | ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ |
| เอฟยูเอส ราบัท(N) | 2-1 | โคเดม เมคเนส |
| แบร์กันตินญอส ซีเอฟ | 0-0 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล |
| Londerzeel SK | 0-0![]() |
เจ็ตต์ |
| เธส สปอร์ต | 1-4 | เอเอสวี เจล |
| เควีเค ไทอ์เนน | 2-1 | เคเอสเค ไฮสท์ |
| ซูเอรา | 0-2 | บาร์บาสโตร |
| ซีดี ซีเอซา | 4-0 | อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี |
| เรอุส เอฟซี เรดดิส | 0-1 | ซาบาเดย์ |
| เตรูเอล | 3-0 | กัสเตยอน บี |
| ปุลปิเลโน | 1-1 | อัลเมเรีย บี |
| ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส | 1-2 | ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล |
| พอนเฟร์ราดิน่า | 3-2 | ซีดี ลูโก้ |
| โตเลโด | 2-0 | อาร์ซีดี คาราบันเซ่ |
| คาเซเรโน (ญ) | 4-2 | สปอร์ติง เดอ ฮูเอลวา(ญ) |
| ยาคูบ เอล มันซูร์ | 2-2 | โอลิมปิก เดอ ซาฟี่ |
| ฮอสปิตาเลย์ | 3-4 | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล บี |
| เรอัลอวิล่า ซีเอฟ | 1-2 | ซาลามังก้า |
| ริเชลล์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ยูเนี่ยน โรชฟอร์ทอยส์ |
| อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) | 0-1 | เลบานเต้ ลาส พลานาส(หญิง) |
| ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา | 0-2 | เอดี อัลคอร์ค่อน |
| ปวยบลา กัลซาดา | 1-0 | เอซเตรมาดูรา |
| พูเอนเต้ เจนิล(N) | 0-1 | ยูดี มาร์เบลล่า |
| มาร์กเวติ 2006 | 3-2 | FC Bakhmaro Chokhatauri |
| ไอโมเลเซ่ | 0-1 | ซัมเมาเรส |
| ดาร์โฟ โบอาริโอ | 1-5 | เอซี พาลาซโซโล (ITL) |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 0-2 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| มัคกลาสปอร์ | 1-2 | คาซิยาก้า |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 1-0 | ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| อิราคลิส | 3-2 | คิลคิเซียคอส คิลคิส |
| แอสเทราส วาริส | 1-0 | โคซานี เอฟ.เอส. |
| สโกดา ซานธี | 2-3 | แพนทรากิกอส |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 3-1 | รีโมสตาร์ |
| โฟรซิโนเน่ | 0-0 | ลากวีลา |
| บีเยลอวาร์ | 1-2 | คุสโตซิยา |
| ยูเวนตุส(ญ)(N) | 2-0 | โคโม 2000(ญ) |
| นาโปลี(N) | 2-1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส |
| เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม | 2-3 | อัล ฮิลาล |
| กามาโยเร กัลโช่ | 0-2 | คาร์ราเรเซ่ |
| เอธนิกอส อัชนาส เอฟซี | 0-4 | อโปเอล นิโคเซีย |
| เอ็นเค ซากอเร็ค คราปินา | 3-0 | ดราโกโวลแยค |